2021年长沙麓山国际实验小学引进人才知识测验成绩的公告
各位考生:
我校小学语文( 3701 )、小学数学( 3702 )职位的知识测验阅卷工作已经完成,现将参加知识测验考生成绩(见下表)予以公布。
长沙麓山国际实验小学
2020年11月28日
序号 | 考室号 | 座位号 | 性别 | 招聘职位 | 职位代码 | 知识测验得分 |
1 | 语文1考场 | 1 | 女 | 小学语文 | 3701 | 69 |
2 | 语文1考场 | 2 | 女 | 小学语文 | 3701 | 59.5 |
3 | 语文1考场 | 3 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
4 | 语文1考场 | 4 | 女 | 小学语文 | 3701 | 72 |
5 | 语文1考场 | 5 | 女 | 小学语文 | 3701 | 68 |
6 | 语文1考场 | 6 | 女 | 小学语文 | 3701 | 73 |
7 | 语文1考场 | 7 | 女 | 小学语文 | 3701 | 71 |
8 | 语文1考场 | 8 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
9 | 语文1考场 | 9 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
10 | 语文1考场 | 10 | 女 | 小学语文 | 3701 | 63.5 |
11 | 语文1考场 | 11 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
12 | 语文1考场 | 12 | 女 | 小学语文 | 3701 | 41 |
13 | 语文1考场 | 13 | 女 | 小学语文 | 3701 | 84 |
14 | 语文1考场 | 14 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
15 | 语文1考场 | 15 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
16 | 语文1考场 | 16 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
17 | 语文1考场 | 17 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
18 | 语文1考场 | 18 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
19 | 语文1考场 | 19 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
20 | 语文1考场 | 20 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
21 | 语文1考场 | 21 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
22 | 语文1考场 | 22 | 女 | 小学语文 | 3701 | 75 |
23 | 语文1考场 | 23 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
24 | 语文1考场 | 24 | 男 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
25 | 语文1考场 | 25 | 女 | 小学语文 | 3701 | 57.5 |
26 | 语文1考场 | 26 | 女 | 小学语文 | 3701 | 82 |
27 | 语文1考场 | 27 | 女 | 小学语文 | 3701 | 68 |
28 | 语文1考场 | 28 | 女 | 小学语文 | 3701 | 66 |
29 | 语文1考场 | 29 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
30 | 语文1考场 | 30 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
31 | 语文1考场 | 31 | 女 | 小学语文 | 3701 | 76 |
32 | 语文1考场 | 32 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
33 | 语文1考场 | 33 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
34 | 语文1考场 | 34 | 女 | 小学语文 | 3701 | 56 |
35 | 语文1考场 | 35 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
36 | 语文2考场 | 36 | 女 | 小学语文 | 3701 | 67 |
37 | 语文2考场 | 37 | 女 | 小学语文 | 3701 | 81 |
38 | 语文2考场 | 38 | 女 | 小学语文 | 3701 | 48 |
39 | 语文2考场 | 39 | 女 | 小学语文 | 3701 | 70.5 |
40 | 语文2考场 | 40 | 男 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
41 | 语文2考场 | 41 | 女 | 小学语文 | 3701 | 59 |
42 | 语文2考场 | 42 | 女 | 小学语文 | 3701 | 75 |
43 | 语文2考场 | 43 | 女 | 小学语文 | 3701 | 58.5 |
44 | 语文2考场 | 44 | 女 | 小学语文 | 3701 | 37 |
45 | 语文2考场 | 45 | 女 | 小学语文 | 3701 | 69 |
46 | 语文2考场 | 46 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
47 | 语文2考场 | 47 | 女 | 小学语文 | 3701 | 52 |
48 | 语文2考场 | 48 | 男 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
49 | 语文2考场 | 49 | 女 | 小学语文 | 3701 | 49 |
50 | 语文2考场 | 50 | 女 | 小学语文 | 3701 | 45 |
51 | 语文2考场 | 51 | 女 | 小学语文 | 3701 | 77 |
52 | 语文2考场 | 52 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
53 | 语文2考场 | 53 | 女 | 小学语文 | 3701 | 42 |
54 | 语文2考场 | 54 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
55 | 语文2考场 | 55 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
56 | 语文2考场 | 56 | 女 | 小学语文 | 3701 | 60.5 |
57 | 语文2考场 | 57 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
58 | 语文2考场 | 58 | 女 | 小学语文 | 3701 | 64 |
59 | 语文2考场 | 59 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
60 | 语文2考场 | 60 | 女 | 小学语文 | 3701 | 61.5 |
61 | 语文2考场 | 61 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
62 | 语文2考场 | 62 | 女 | 小学语文 | 3701 | 60 |
63 | 语文2考场 | 63 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
64 | 语文2考场 | 64 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
65 | 语文2考场 | 65 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
66 | 语文2考场 | 66 | 女 | 小学语文 | 3701 | 70 |
67 | 语文2考场 | 67 | 女 | 小学语文 | 3701 | 73 |
68 | 语文2考场 | 68 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
69 | 语文2考场 | 69 | 女 | 小学语文 | 3701 | 39.5 |
70 | 语文2考场 | 70 | 女 | 小学语文 | 3701 | 62.5 |
71 | 语文3考场 | 71 | 女 | 小学语文 | 3701 | 65 |
72 | 语文3考场 | 72 | 女 | 小学语文 | 3701 | 68 |
73 | 语文3考场 | 73 | 女 | 小学语文 | 3701 | 60 |
74 | 语文3考场 | 74 | 女 | 小学语文 | 3701 | 79 |
75 | 语文3考场 | 75 | 女 | 小学语文 | 3701 | 77 |
76 | 语文3考场 | 76 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
77 | 语文3考场 | 77 | 女 | 小学语文 | 3701 | 44 |
78 | 语文3考场 | 78 | 女 | 小学语文 | 3701 | 57 |
79 | 语文3考场 | 79 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
80 | 语文3考场 | 80 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
81 | 语文3考场 | 81 | 女 | 小学语文 | 3701 | 63.5 |
82 | 语文3考场 | 82 | 女 | 小学语文 | 3701 | 80 |
83 | 语文3考场 | 83 | 女 | 小学语文 | 3701 | 71 |
84 | 语文3考场 | 84 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
85 | 语文3考场 | 85 | 女 | 小学语文 | 3701 | 60.5 |
86 | 语文3考场 | 86 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
87 | 语文3考场 | 87 | 女 | 小学语文 | 3701 | 46 |
88 | 语文3考场 | 88 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
89 | 语文3考场 | 89 | 女 | 小学语文 | 3701 | 75 |
90 | 语文3考场 | 90 | 女 | 小学语文 | 3701 | 59 |
91 | 语文3考场 | 91 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
92 | 语文3考场 | 92 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
93 | 语文3考场 | 93 | 女 | 小学语文 | 3701 | 79 |
94 | 语文3考场 | 94 | 女 | 小学语文 | 3701 | 72 |
95 | 语文3考场 | 95 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
96 | 语文3考场 | 96 | 女 | 小学语文 | 3701 | 62.5 |
97 | 语文3考场 | 97 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
98 | 语文3考场 | 98 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
99 | 语文3考场 | 99 | 女 | 小学语文 | 3701 | 70 |
100 | 语文3考场 | 100 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
101 | 语文3考场 | 101 | 女 | 小学语文 | 3701 | 51 |
102 | 语文3考场 | 102 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
103 | 语文3考场 | 103 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
104 | 语文3考场 | 104 | 女 | 小学语文 | 3701 | 76.5 |
105 | 语文3考场 | 105 | 女 | 小学语文 | 3701 | 71 |
106 | 语文4考场 | 106 | 女 | 小学语文 | 3701 | 63.5 |
107 | 语文4考场 | 107 | 女 | 小学语文 | 3701 | 57 |
108 | 语文4考场 | 108 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
109 | 语文4考场 | 109 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
110 | 语文4考场 | 110 | 女 | 小学语文 | 3701 | 28 |
111 | 语文4考场 | 111 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
112 | 语文4考场 | 112 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
113 | 语文4考场 | 113 | 女 | 小学语文 | 3701 | 58.5 |
114 | 语文4考场 | 114 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
115 | 语文4考场 | 115 | 女 | 小学语文 | 3701 | 70.5 |
116 | 语文4考场 | 116 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
117 | 语文4考场 | 117 | 女 | 小学语文 | 3701 | 61.5 |
118 | 语文4考场 | 118 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
119 | 语文4考场 | 119 | 女 | 小学语文 | 3701 | 44.5 |
120 | 语文4考场 | 120 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
121 | 语文4考场 | 121 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
122 | 语文4考场 | 122 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
123 | 语文4考场 | 123 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
124 | 语文4考场 | 124 | 女 | 小学语文 | 3701 | 53 |
125 | 语文4考场 | 125 | 女 | 小学语文 | 3701 | 43.5 |
126 | 语文4考场 | 126 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
127 | 语文4考场 | 127 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
128 | 语文4考场 | 128 | 女 | 小学语文 | 3701 | 73 |
129 | 语文4考场 | 129 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
130 | 语文4考场 | 130 | 女 | 小学语文 | 3701 | 69 |
131 | 语文4考场 | 131 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
132 | 语文4考场 | 132 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
133 | 语文4考场 | 133 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
134 | 语文4考场 | 134 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
135 | 语文4考场 | 135 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
136 | 语文4考场 | 136 | 女 | 小学语文 | 3701 | 61 |
137 | 语文4考场 | 137 | 女 | 小学语文 | 3701 | 63 |
138 | 语文4考场 | 138 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
139 | 语文4考场 | 139 | 女 | 小学语文 | 3701 | 60 |
140 | 语文4考场 | 140 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
141 | 语文5考场 | 141 | 女 | 小学语文 | 3701 | 66 |
142 | 语文5考场 | 142 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
143 | 语文5考场 | 143 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
144 | 语文5考场 | 144 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
145 | 语文5考场 | 145 | 女 | 小学语文 | 3701 | 57 |
146 | 语文5考场 | 146 | 女 | 小学语文 | 3701 | 62 |
147 | 语文5考场 | 147 | 女 | 小学语文 | 3701 | 75 |
148 | 语文5考场 | 148 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
149 | 语文5考场 | 149 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
150 | 语文5考场 | 150 | 女 | 小学语文 | 3701 | 73 |
151 | 语文5考场 | 151 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
152 | 语文5考场 | 152 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
153 | 语文5考场 | 153 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
154 | 语文5考场 | 154 | 女 | 小学语文 | 3701 | 68 |
155 | 语文5考场 | 155 | 女 | 小学语文 | 3701 | 72 |
156 | 语文5考场 | 156 | 女 | 小学语文 | 3701 | 60 |
157 | 语文5考场 | 157 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
158 | 语文5考场 | 158 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
159 | 语文5考场 | 159 | 女 | 小学语文 | 3701 | 73 |
160 | 语文5考场 | 160 | 女 | 小学语文 | 3701 | 77 |
161 | 语文5考场 | 161 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
162 | 语文5考场 | 162 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
163 | 语文5考场 | 163 | 女 | 小学语文 | 3701 | 70 |
164 | 语文5考场 | 164 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
165 | 语文5考场 | 165 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
166 | 语文5考场 | 166 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
167 | 语文5考场 | 167 | 女 | 小学语文 | 3701 | 60 |
168 | 语文5考场 | 168 | 女 | 小学语文 | 3701 | 68 |
169 | 语文5考场 | 169 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
170 | 语文5考场 | 170 | 男 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
171 | 语文5考场 | 171 | 女 | 小学语文 | 3701 | 64 |
172 | 语文5考场 | 172 | 女 | 小学语文 | 3701 | 78 |
173 | 语文5考场 | 173 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
174 | 语文5考场 | 174 | 女 | 小学语文 | 3701 | 83 |
175 | 语文5考场 | 175 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
176 | 语文6考场 | 176 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
177 | 语文6考场 | 177 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
178 | 语文6考场 | 178 | 男 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
179 | 语文6考场 | 179 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
180 | 语文6考场 | 180 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
181 | 语文6考场 | 181 | 女 | 小学语文 | 3701 | 71.5 |
182 | 语文6考场 | 182 | 女 | 小学语文 | 3701 | 63 |
183 | 语文6考场 | 183 | 女 | 小学语文 | 3701 | 77 |
184 | 语文6考场 | 184 | 女 | 小学语文 | 3701 | 63.5 |
185 | 语文6考场 | 185 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
186 | 语文6考场 | 186 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
187 | 语文6考场 | 187 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
188 | 语文6考场 | 188 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
189 | 语文6考场 | 189 | 女 | 小学语文 | 3701 | 69 |
190 | 语文6考场 | 190 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
191 | 语文6考场 | 191 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
192 | 语文6考场 | 192 | 女 | 小学语文 | 3701 | 61 |
193 | 语文6考场 | 193 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
194 | 语文6考场 | 194 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
195 | 语文6考场 | 195 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
196 | 语文6考场 | 196 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
197 | 语文6考场 | 197 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
198 | 语文6考场 | 198 | 女 | 小学语文 | 3701 | 70 |
199 | 语文6考场 | 199 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
200 | 语文6考场 | 200 | 女 | 小学语文 | 3701 | 59 |
201 | 语文6考场 | 201 | 女 | 小学语文 | 3701 | 67 |
202 | 语文6考场 | 202 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
203 | 语文6考场 | 203 | 女 | 小学语文 | 3701 | 75 |
204 | 语文6考场 | 204 | 女 | 小学语文 | 3701 | 64 |
205 | 语文6考场 | 205 | 女 | 小学语文 | 3701 | 60 |
206 | 语文6考场 | 206 | 女 | 小学语文 | 3701 | 68 |
207 | 语文6考场 | 207 | 男 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
208 | 语文6考场 | 208 | 女 | 小学语文 | 3701 | 68.5 |
209 | 语文6考场 | 209 | 女 | 小学语文 | 3701 | 76 |
210 | 语文6考场 | 210 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
211 | 语文7考场 | 211 | 女 | 小学语文 | 3701 | 71 |
212 | 语文7考场 | 212 | 女 | 小学语文 | 3701 | 73 |
213 | 语文7考场 | 213 | 女 | 小学语文 | 3701 | 67 |
214 | 语文7考场 | 214 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
215 | 语文7考场 | 215 | 女 | 小学语文 | 3701 | 68 |
216 | 语文7考场 | 216 | 女 | 小学语文 | 3701 | 66 |
217 | 语文7考场 | 217 | 女 | 小学语文 | 3701 | 78 |
218 | 语文7考场 | 218 | 女 | 小学语文 | 3701 | 缺 |
序号 | 考室号 | 座位号 | 性别 | 招聘职位 | 职位代码 | 知识测验得分 |
1 | 数学1考场 | 1 | 男 | 小学数学 | 3702 | 74 |
2 | 数学1考场 | 2 | 女 | 小学数学 | 3702 | 缺 |
3 | 数学1考场 | 3 | 女 | 小学数学 | 3702 | 缺 |
4 | 数学1考场 | 4 | 女 | 小学数学 | 3702 | 35.5 |
5 | 数学1考场 | 5 | 女 | 小学数学 | 3702 | 缺 |
6 | 数学1考场 | 6 | 女 | 小学数学 | 3702 | 45.5 |
7 | 数学1考场 | 7 | 女 | 小学数学 | 3702 | 缺 |
8 | 数学1考场 | 8 | 女 | 小学数学 | 3702 | 47.5 |
9 | 数学1考场 | 9 | 女 | 小学数学 | 3702 | 缺 |
10 | 数学1考场 | 10 | 女 | 小学数学 | 3702 | 缺 |
11 | 数学1考场 | 11 | 男 | 小学数学 | 3702 | 33 |
12 | 数学1考场 | 12 | 女 | 小学数学 | 3702 | 32 |
13 | 数学1考场 | 13 | 女 | 小学数学 | 3702 | 缺 |
14 | 数学1考场 | 14 | 女 | 小学数学 | 3702 | 缺 |
15 | 数学1考场 | 15 | 女 | 小学数学 | 3702 | 72 |
16 | 数学1考场 | 16 | 女 | 小学数学 | 3702 | 64 |
17 | 数学1考场 | 17 | 女 | 小学数学 | 3702 | 58 |
18 | 数学1考场 | 18 | 女 | 小学数学 | 3702 | 35 |
19 | 数学1考场 | 19 | 女 | 小学数学 | 3702 | 49 |
20 | 数学1考场 | 20 | 女 | 小学数学 | 3702 | 47 |
21 | 数学1考场 | 21 | 女 | 小学数学 | 3702 | 20 |
22 | 数学1考场 | 22 | 女 | 小学数学 | 3702 | 36 |
23 | 数学1考场 | 23 | 女 | 小学数学 | 3702 | 缺 |
24 | 数学1考场 | 24 | 女 | 小学数学 | 3702 | 53.5 |
25 | 数学1考场 | 25 | 女 | 小学数学 | 3702 | 38 |
26 | 数学1考场 | 26 | 女 | 小学数学 | 3702 | 缺 |
27 | 数学1考场 | 27 | 女 | 小学数学 | 3702 | 30 |
28 | 数学1考场 | 28 | 女 | 小学数学 | 3702 | 40 |
29 | 数学1考场 | 29 | 女 | 小学数学 | 3702 | 64 |
30 | 数学1考场 | 30 | 女 | 小学数学 | 3702 | 81 |
31 | 数学1考场 | 31 | 女 | 小学数学 | 3702 | 50 |
32 | 数学1考场 | 32 | 女 | 小学数学 | 3702 | 缺 |
33 | 数学1考场 | 33 | 女 | 小学数学 | 3702 | 30 |
34 | 数学1考场 | 34 | 女 | 小学数学 | 3702 | 缺 |
35 | 数学1考场 | 35 | 男 | 小学数学 | 3702 | 缺 |
36 | 数学2考场 | 36 | 女 | 小学数学 | 3702 | 缺 |
37 | 数学2考场 | 37 | 女 | 小学数学 | 3702 | 57 |
38 | 数学2考场 | 38 | 女 | 小学数学 | 3702 | 47 |
39 | 数学2考场 | 39 | 女 | 小学数学 | 3702 | 62 |
40 | 数学2考场 | 40 | 女 | 小学数学 | 3702 | 缺 |
41 | 数学2考场 | 41 | 女 | 小学数学 | 3702 | 缺 |
42 | 数学2考场 | 42 | 女 | 小学数学 | 3702 | 58 |
43 | 数学2考场 | 43 | 女 | 小学数学 | 3702 | 缺 |
44 | 数学2考场 | 44 | 女 | 小学数学 | 3702 | 60 |
45 | 数学2考场 | 45 | 女 | 小学数学 | 3702 | 缺 |
46 | 数学2考场 | 46 | 女 | 小学数学 | 3702 | 缺 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册